2012年四川第四季度家具產品質量監督抽查情況
來源:四川質監局
發布時間:2013-02-05
導讀:
四川省質量技術監督局2012年4季度對我省生產的家具產品質量進行了專項監督抽查。共抽查了50批次櫥柜產品,依據相關產品標準檢驗,檢驗合格43批次,抽查批次合格率為86%。
四川省質量技術監督局2012年4季度對我省生產的家具產品質量進行了專項監督抽查。并于2013年2月1日發布了抽查結果。此次共抽查了50批次櫥柜產品,依據相關產品標準檢驗,檢驗合格43批次,抽查批次合格率為86%。檢驗中發現7家企業生產的家具產品質量不合格,其中1家生產的家具甲醛釋放量指標項目不合格。其余6家存在的主要問題是柜類穩定性指標項目不合格。
2012年第4季度 家具產品質量省級監督抽查(專項)不合格產品及生產企業名單 | |||||||
樣品名稱 | 受檢單位 | 生產單位 | 規格型號 | 商標 | 樣品等級 | 生產日期 | 不合格項 |
床頭柜 | 彭州市天彭鎮美界家具廠 | 彭州市天彭鎮美界家具廠 | 931 | 美界 | 合格品 | 2012-11-01 | 柜類穩定性 |
床頭柜 | 彭州市致和億豐家具廠 | 彭州市致和億豐家具廠 | 918 | 億豐 | 合格品 | 2012-11-01 | 柜類穩定性 |
視聽柜 | 雙流縣興福益嘉家私廠 | 雙流縣興福益嘉家私廠 | 280 | ---- | 合格品 | 2012-10-01 | 甲醛釋放量 |
床頭柜 | 四川世杰美家具有限公司 | 四川世杰美家具有限公司 | 2013-13 | 御印東方 | 合格品 | 2012-09-01 | 柜類穩定性 |
床頭柜 | 彭州市玉蘭家具廠 | 彭州市玉蘭家具廠 | 822 | 銀裕蘭 | 合格品 | 2012-05-01 | 柜類穩定性 |
床頭柜 | 成都市豆號家具有限公司 | 成都市豆號家具有限公司 | A09-053 | 主角 | 合格品 | 2012-11-01 | 柜類穩定性 |
櫥柜 | 四川光正家居用品有限責任公司 | 四川光正家居用品有限責任公司 | 450×700×600(mm) | ---- | ---- | 2012-11-13 | 柜類穩定性 |
編輯推薦